<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Retele Sociale.ro &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://retelesociale.ro/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://retelesociale.ro</link>
	<description>Totul despre retele sociale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 12:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>“Cum am intrat prima oara pe Net”</title>
		<link>http://retelesociale.ro/2010/07/05/%e2%80%9ccum-am-intrat-prima-oara-pe-net%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://retelesociale.ro/2010/07/05/%e2%80%9ccum-am-intrat-prima-oara-pe-net%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOUTATI]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retelesociale.ro/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="width:600;height:450"><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=100610090059-94ef63d1d9434042b4b18a1bd2c5660f&amp;documentUsername=MicrosoftRomania&amp;documentName=tweetie8&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" style="width:600;height:450" flashvars="mode=embed&amp;documentId=100610090059-94ef63d1d9434042b4b18a1bd2c5660f&amp;documentUsername=MicrosoftRomania&amp;documentName=tweetie8&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retelesociale.ro/2010/07/05/%e2%80%9ccum-am-intrat-prima-oara-pe-net%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managementul crizelor pe reţele sociale</title>
		<link>http://retelesociale.ro/2010/03/27/managementul-crizelor-pe-retele-sociale/</link>
		<comments>http://retelesociale.ro/2010/03/27/managementul-crizelor-pe-retele-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 08:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOUTATI]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[retele-sociale]]></category>
		<category><![CDATA[studiu de caz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retelesociale.ro/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Preambul Ce poate face o reţea de microblogging ca twitter pentru consumator, client, artişiti independenţi şi nu numai? Reţelele sociale dau. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Preambul Ce poate face o reţea de microblogging ca twitter pentru consumator, client, artişiti independenţi şi nu numai? </p>
<p>Citeste restul articolului aici:<br />
<a target="_blank" href="http://www.apprentice.ro/2010/03/managementul-crizelor-pe-retele-sociale-cazul-paperchase/" title="apPRentice.ro | Managementul crizelor pe reţele sociale: Cazul ..." target="_blank">apPRentice.ro | Managementul crizelor pe reţele sociale: Cazul &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retelesociale.ro/2010/03/27/managementul-crizelor-pe-retele-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum transformi o retea sociala intr-o retea de afaceri?</title>
		<link>http://retelesociale.ro/2010/02/24/cum-transformi-o-retea-sociala-intr-o-retea-de-afaceri/</link>
		<comments>http://retelesociale.ro/2010/02/24/cum-transformi-o-retea-sociala-intr-o-retea-de-afaceri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOUTATI]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[linked]]></category>
		<category><![CDATA[retele-sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retelesociale.ro/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Ciprian Trandafirescu petrece șase ore pe zi pe Facebook, Twitter, LinkedIn și alte câteva rețele sociale mai puțin cunoscute. Nu‑și caută un job, ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciprian Trandafirescu petrece șase ore pe zi pe Facebook, Twitter, LinkedIn și alte câteva rețele sociale mai puțin cunoscute. Nu‑și caută un job, &#8230;</p>
<p><a title="retea sociale de afaceri" href="http://moneyexpress.money.ro/articol_20263/cum_transformi_o_re__ea_sociala_intr_o_re__ea_de_afaceri.html" target="_blank">Citeste restul articolului in Money Express&#8230;<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retelesociale.ro/2010/02/24/cum-transformi-o-retea-sociala-intr-o-retea-de-afaceri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Lanseaza un nou feature de pre-vizualizare a profilelor -Hovercards</title>
		<link>http://retelesociale.ro/2010/02/05/twitter-lanseaza-un-nou-feature-de-pre-vizualizare-a-profilelor-hovercards/</link>
		<comments>http://retelesociale.ro/2010/02/05/twitter-lanseaza-un-nou-feature-de-pre-vizualizare-a-profilelor-hovercards/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retelesociale.ro/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Utilizatorii platformei Twitter se pot bucura acum de o noua optiune: Hovercards le permite acestora sa acceseze informatiile unei persoane fara sa-i viziteze profilul. In anuntul facut pe blogul oficial, Twitter explica cum fuctioneaza aceasta noua optiune: “Hovercards sunt “casetele” care apar cand indreptati cursorul spre un username sau un avatar. Aceste casete afiseaza informatii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://retelesociale.ro/wp-content/uploads/2010/02/hovercards-260.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-397" src="http://retelesociale.ro/wp-content/uploads/2010/02/hovercards-260.jpg" alt="hovercards" width="260" height="190" /></a></div>
<div id="_mcePaste">Utilizatorii platformei Twitter se pot bucura acum de o noua optiune: Hovercards le permite acestora sa acceseze informatiile unei persoane fara sa-i viziteze profilul.</div>
<div id="_mcePaste">In <a href="http://blog.twitter.com/2010/02/flying-around-with-hovercards.html" target="_blank">anuntul</a> facut pe blogul oficial, Twitter explica cum fuctioneaza aceasta noua optiune:</div>
<div id="_mcePaste"><em>“Hovercards sunt “casetele” care apar cand indreptati cursorul spre un username sau un avatar. Aceste casete afiseaza informatii suplimentare despre persoana respectiva si va permite o mai buna interactiune cu aceasta fara sa fie nevoie sa parasiti pagina pe care o vizualizati.”</em></div>
<div><em><br />
</em></div>
<div id="_mcePaste">Intr-un Hovercard puteti vedea informatiile unui profil, locatia persoanei, plus optiunile de a o bloca, a o urmari sau a o raporta.</div>
<div><a href="http://retelesociale.ro/wp-content/uploads/2010/02/twitter-cards.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-398" src="http://retelesociale.ro/wp-content/uploads/2010/02/twitter-cards-300x108.jpg" alt="twitter-cards" width="300" height="108" /></a></div>
<div id="_mcePaste">Optiunea nu este inca activa pentru toti utilizatorii de Twitter , insa va fi implementata treptat si dincolo de platforma <strong>.com.</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retelesociale.ro/2010/02/05/twitter-lanseaza-un-nou-feature-de-pre-vizualizare-a-profilelor-hovercards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter a lansat Local Trends</title>
		<link>http://retelesociale.ro/2010/01/28/twitter-a-lansat-local-trends/</link>
		<comments>http://retelesociale.ro/2010/01/28/twitter-a-lansat-local-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retelesociale.ro/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Aceasta noua functionalitate  permite utilizatorilor sa vada care sunt subiectele cele mai discutate  intr-o anumita regiune pe glob, odata  locatia setata. Alegerea unei alte locatii presupune imediat actualizarea listei cu cele mai proflifice subiecte, precedate de hashtag. Lista tarilor si a oraselor disponibile este inca foarte mica, insa Twitter ne asigura ca se lucreaza la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<p>Aceasta noua functionalitate  permite utilizatorilor sa vada care sunt subiectele cele mai discutate  intr-o anumita regiune pe glob, odata  locatia setata.</p>
</div>
<div id="_mcePaste">
<p>Alegerea unei alte locatii presupune imediat actualizarea listei cu cele mai proflifice subiecte, precedate de hashtag.</p>
</div>
<div id="_mcePaste">
<p>Lista tarilor si a oraselor disponibile este inca foarte mica, insa Twitter ne asigura ca <a href="http://blog.twitter.com/2010/01/now-trending-local-trends.html" target="_blank"><strong>se lucreaza</strong></a> la imbunatatirea ei.</p>
</div>
<div id="_mcePaste">
<p>Pana atunci, utilizatorii romani pot verifica tweet-urile din zona lor utilizand <a href="http://nearbytweets.com/preferences" target="_blank"><strong>Nearby Tweets</strong></a>.</p>
</div>
<div><a href="http://retelesociale.ro/wp-content/uploads/2010/01/local-trends.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-364" title="local-trends" src="http://retelesociale.ro/wp-content/uploads/2010/01/local-trends.jpg" alt="Twitter Local Trends" width="260" height="188" /></a></div>
<div>PS.</div>
<div id="_mcePaste">Romania nu este inca pe lista</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retelesociale.ro/2010/01/28/twitter-a-lansat-local-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 jurnalisti francezi vor face stiri bazandu-se numai pe Facebook si Twitter</title>
		<link>http://retelesociale.ro/2010/01/24/5-jurnalisti-francezi-vor-face-stiri-bazandu-se-numai-pe-facebook-si-twitter/</link>
		<comments>http://retelesociale.ro/2010/01/24/5-jurnalisti-francezi-vor-face-stiri-bazandu-se-numai-pe-facebook-si-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retelesociale.ro/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Cinci reporteri ai retelei publice de radio din Franta au decis sa se dedice unui experiment inedit care sa raspunda la intrebarea: se pot produce stiri avand ca surse doar Facebook si Twitter ? Pentru mai multa rigurozitate, cei cinci se vor izola intr-o ferma din Périgord (regiune din sud vestul Frantei) pentru 5 zile fara acces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinci reporteri ai retelei publice de radio din Franta au decis sa se dedice unui experiment inedit care sa raspunda la intrebarea: <a href="http://mashable.com/2010/01/22/news-facebook-and-twitter/">se pot produce stiri avand ca surse doar Facebook si Twitter ?</a> Pentru mai multa rigurozitate, cei cinci se vor izola intr-o ferma din Périgord (regiune din sud vestul Frantei) pentru 5 zile fara acces la radio, televizor, telefon mobil sau la Internet. In acest fel ei vor incepe sa comenteze informatiile la care au access numai prin intermediul celor mai puternice retele sociale : Facebook si Twitter</p>
<p>Fanii surselor alternative de stiri vorbesc deja de un declin al institutiilor de presa, iar scopul experimentlui va fi tocmai de a demonstra si de a verifica pertinenta acestor site-uri in ipostaza de surse legitime de informatie. Este stiut ca, de exemplu luna aceasta Twitter <a href="http://www.techworld.com.au/article/332380/tech_tools_tell_story_earthquake_haiti">a fost un factor cheie</a> in distributia de informatie si de imagini « la cald » a evenimentelor nefericite din Haiti.</p>
<p>Cu toate acestea, pozitia francezilor este <a href="http://www.zigonet.com/exp%E9rience/france-des-journalistes-s-enferment-pour-tester-la-qualite-des-informations-sur-facebook-et-twitter_art9980.html">sceptica</a> : « Acest experiment ne va ajuta sa privim cu atentie la miturile care s-au creat in jurul acestor retele. Scopul nostru este sa demonstram ca exista foarte multe surse diferite de informatie si este nevoie sa urmarim problema legitimarii lor », a spus Helene Jouan, senior editor la France Inter, unul dintre posturile radio care vor transmite experimentul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retelesociale.ro/2010/01/24/5-jurnalisti-francezi-vor-face-stiri-bazandu-se-numai-pe-facebook-si-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prea multe tweet-uri astazi</title>
		<link>http://retelesociale.ro/2010/01/20/prea-multe-tweet-uri-astazi/</link>
		<comments>http://retelesociale.ro/2010/01/20/prea-multe-tweet-uri-astazi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retelesociale.ro/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Platforma Twitter a fost intrerupta astazi in jurul orei 15:30, ora Romaniei. Oficialii acestei retele au anuntat ca a fost vorba despre o eroare care, combinata cu probleme in trecerea pe un sistem de back-up, au condus la intreruperea platformei pentru ceva mai putin de 90 de minute. Cu toate acestea, Twitter afirma ca nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Platforma Twitter  a fost  intrerupta astazi in jurul orei 15:30, ora Romaniei.<br />
Oficialii acestei retele au anuntat ca a fost vorba despre <a href="http://status.twitter.com/post/344235824/extremely-high-volume-of-whales" target="_blank">o eroare</a> care, combinata cu probleme in trecerea pe un sistem de back-up, au condus la intreruperea platformei pentru ceva mai putin de 90 de minute. Cu toate acestea, Twitter afirma ca nu au fost pierdute sau compromise niciun fel de informatii.<br />
Pasionatii de tweet-uri  nu au avut decat sa se multumeasca cu contemplatul  faimoasei balene,<br />
<a href="http://retelesociale.ro/wp-content/uploads/2010/01/Twitter-over-capacity.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-334" title="Twitter over capacity" src="http://retelesociale.ro/wp-content/uploads/2010/01/Twitter-over-capacity.jpg" alt="Twitter over capacity" width="622" height="447" /></a></p>
<p>speculand in acelasi timp daca acest moment a fost cauzat de nou- venitul<a href="http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2010/jan/20/bill-gates-twitters" target="_blank"> Bill Gates</a> in retea sau de<a href="http://www.hotnews.ro/stiri-ultima_ora-6831657-nou-cutremur-magnitudinea-6-1-lovit-haiti.htm" target="_blank"> replica de 6.1 grade a cutremurului di Haiti. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retelesociale.ro/2010/01/20/prea-multe-tweet-uri-astazi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce s-a discutat pe Twitter in 2009</title>
		<link>http://retelesociale.ro/2010/01/20/ce-s-a-discutat-pe-twitter-in-2009/</link>
		<comments>http://retelesociale.ro/2010/01/20/ce-s-a-discutat-pe-twitter-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cifre]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[numere]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retelesociale.ro/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Desi surclasat de Facebook in ceea ce priveste numarul de utilizatori, Twitter a cucerit lumea in 2009. Dupa ce in luna noiembrie, Monitorul Global de Lingvistica (GLM) anuntase ca a selectat “twitter” drept cel mai folosit cuvant al anului trecut, Societatea Americana de Dialecte (ADS) a anuntat ca “tweet” a fost cel mai utilizat cuvant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desi surclasat de <strong>Facebook </strong>in ceea ce priveste numarul de utilizatori, <a href="http://mashable.com/2009/12/25/twitter-2009/"><strong>Twitter</strong> a cucerit lumea in  2009.</a></p>
<p>Dupa ce in luna noiembrie, Monitorul Global de Lingvistica (GLM) anuntase ca a selectat <strong><em>“twitter”</em> </strong>drept cel mai folosit cuvant al anului trecut, Societatea Americana de Dialecte (ADS) a anuntat ca <strong><em>“tweet”</em> </strong>a fost cel mai utilizat cuvant din 2009.</p>
<p><em> </em></p>
<p>Twitter a realizat si un top al celor mai prolifice subiecte de anul trecut. Pe primul loc se situeaza cel al alegerilor din Iran  (<strong>#iranelection</strong>), urmat bineinteles de #swineflu<strong> (gripa porcina). </strong>Mickael Jackson si Susan Boyle au fost cele mai vehiculate nume pe Twitter in 2009, iar Google Wave a fost cel mai cautat la categoria “tehnologie “.</p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"> </span></strong></p>
<div id="attachment_321" class="wp-caption aligncenter" style="width: 363px"><a href="http://retelesociale.ro/wp-content/uploads/2010/01/2009trends_large.png"><span style="font-weight: normal;"><img class="size-full wp-image-321      " title="2009trends_large" src="http://retelesociale.ro/wp-content/uploads/2010/01/2009trends_large.png" alt="2009 twitter topic trends" width="353" height="274" /></span></a><p class="wp-caption-text">2009 twitter topic trends via blog.twitter.com</p></div>
<p><span style="font-weight: normal;">In Romania, numarul de </span><a href="http://www.zelist.ro/assets/barometre/zelist_barometru_2009_in_blogosfera.pdf"><span style="font-weight: normal;">conturi de Twitter monitorizare de ZeList</span></a><span style="font-weight: normal;"> a fost de </span><strong>22.014</strong><span style="font-weight: normal;">, din care </span><strong>8.780</strong><span style="font-weight: normal;"> au publicat cel putin 5 tweet-uri pe luna. Posturile cele mai mentionate pe Twitter in 2009 au fost :</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;">1. </span><strong>Ultimul interviu de campanie al lui Basescu</strong><span style="font-weight: normal;"> publicat pe blogul zoso.ro (86 de tweet-uri),<br />
2. </span><strong>O noua editie a cursului de publicitate online </strong><span style="font-weight: normal;">publicat pe blogul dorupanaitescu.ro (47 de tweet-uri),<br />
3. </span><strong>Ajutor pentru Cristina </strong><span style="font-weight: normal;">publicat pe blogul andymihail.ro (36 de tweet-uri),<br />
4. S</span><strong>ondaj: cat timp ati petrecut la vot?</strong><span style="font-weight: normal;"> publicat pe blogul chinezu.eu (35 de tweet-uri),<br />
5. </span><strong>Fetele Twitter 2010</strong><span style="font-weight: normal;"> publicat pe blogul criserb.com (34 de tweet-uri),<br />
6. </span><strong>Cand in PSD se repeta istoria.. . </strong><span style="font-weight: normal;">publicat pe blogul sorinamatei.blogspot.com (31 de tweet-uri),<br />
7. </span><strong>Pentru el nu exista alegeri</strong><span style="font-weight: normal;"> publicat pe blogul dorupanaitescu.ro (29 de bloguri),<br />
8.</span><strong> Daca nici ei nu mai cred..</strong><span style="font-weight: normal;"> . publicat pe blogul petreanu.ro (28 de tweet-uri),<br />
9. </span><strong>Domnului presedinte al Romaniei, Traian Basescu</strong><span style="font-weight: normal;"> publicat pe blogul subiectiv.ro (27 de tweet-uri).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retelesociale.ro/2010/01/20/ce-s-a-discutat-pe-twitter-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cele mai accesate retele sociale online</title>
		<link>http://retelesociale.ro/2009/12/19/cele-mai-accesate-retele-sociale-online/</link>
		<comments>http://retelesociale.ro/2009/12/19/cele-mai-accesate-retele-sociale-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 08:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOUTATI]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[foarte-usor]]></category>
		<category><![CDATA[loc-unde]]></category>
		<category><![CDATA[mai-accesate]]></category>
		<category><![CDATA[poti-imprieteni]]></category>
		<category><![CDATA[retele-sociale]]></category>
		<category><![CDATA[sunt-twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retelesociale.ro/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Cele mai accesate retele sociale sunt twitter,myspace,facebook,hi5 si friendster .Sa le luam pe rand.Twitter este un loc unde te poti imprieteni foarte usor, ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cele mai accesate retele sociale sunt twitter,myspace,facebook,hi5 si friendster .Sa le luam pe rand.Twitter este un loc unde te poti imprieteni foarte usor, &#8230;<br />
<a title="» cele mai accesate retele sociale online Tehnolife-Stefan" href="http://tehnolife.toateblogurile.ro/tag/cele-mai-accesate-retele-sociale-online/" target="_blank">» cele mai accesate retele sociale online Tehnolife-Stefan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retelesociale.ro/2009/12/19/cele-mai-accesate-retele-sociale-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
