<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Retele Sociale.ro &#187; FACEBOOK</title>
	<atom:link href="http://retelesociale.ro/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://retelesociale.ro</link>
	<description>Totul despre retele sociale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 12:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook  in cautare de noi talente</title>
		<link>http://retelesociale.ro/2010/08/17/facebook-in-cautare-de-noi-talente/</link>
		<comments>http://retelesociale.ro/2010/08/17/facebook-in-cautare-de-noi-talente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retelesociale.ro/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Se pare ca Google nu este singura companie care face achizitii pentru a concura in urmatoarea batalie Web 2.0. De curand gigantul Facebook a facut o noua achizitie: compania californiana Chai Labs cu aproximativ 10 milioane de dolari, dupa ce a cumparat numeroase firme ca Parakey, FriendFeed, DivvyShot si site-ul de recomandari de calatorii Nextstop, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se pare ca Google nu este singura companie  care face achizitii pentru a concura in urmatoarea batalie Web 2.0.</p>
<p><span id="more-1896"></span></p>
<p>De curand gigantul Facebook  a facut o noua achizitie: compania californiana Chai Labs cu aproximativ 10 milioane de dolari, dupa ce a cumparat numeroase firme ca Parakey,  FriendFeed, DivvyShot si site-ul de recomandari de calatorii Nextstop, ce ar putea insemna o  incercare de a se apara de atacurile social-media venite din partea Google.</p>
<p><a title="ChaiLabs" href="http://www.chailabs.com/" target="_blank">Chai Labs</a> este condusa de Gokul Rajaram , “nasul”  Google AdSense,  printre cei aflati la conducere aflandu-se  Marc Andreesse, co-fondator Netscape,  Reid Hoffman (presedinte exclusiv Linkedin) si Joe Kkraus de la  <a href="http://www.google.com/ventures/" target="_blank">Google Ventures</a>. Probabil este deranjant pentru Google faptul ca fostii sai angajati si-au gasit “linistea” la Facebook.</p>
<p>Chai Labs este  descrisa ca fiind “ o platforma care permite publisherilor sa adapteze si sa lanseze site-uri de cautare scalabile si prietenoase “,  iar posibilitatea de a ajuta companiile de media sa creeze,  pastreze si furnizeze continut este un lucru important pentru  Facebook,  avand in vedere ca managementul retelei de socializare isi doreste mai degraba sa lucreze cu companiile de media decat sa fie in competitie cu ele.</p>
<p>Nu este inca sigur de ce Facebook a achizitionat aceasta firma, dar se speculeaza ca ar viza mai mult achizitia de talent decat de tehnologie, pentru ca Facebook  sa isi dezvolte tot mai mult  talentata sa echipa de ingineri, avand in vedere ca in echipa Chai Labs se afla companii de top din Sillicon Valley dar si talente de la universitati precum MIT, Stanford si Berkeley.  Ar fi foarte interesant sa vedem cum se va integra Chai Labs in Facebook . In timp ce achizitia Divyshot a adus numeroase imbunatatiri aplicatiei Facebook Photos, este  posibil sa dureze putin pana vom vedea roadele acestei  noi  fuziuni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retelesociale.ro/2010/08/17/facebook-in-cautare-de-noi-talente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs Hacker &#8211; un razboi fara sfarsit</title>
		<link>http://retelesociale.ro/2010/07/15/facebook-vs-hacker-un-razboi-fara-sfarsit/</link>
		<comments>http://retelesociale.ro/2010/07/15/facebook-vs-hacker-un-razboi-fara-sfarsit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retelesociale.ro/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Grupul Idefense, companie care colaboreaza cu echipa de securitate a site-ului Facebook, a descoperit in luna aprilie, in timp ce desfasura un studiu referitor la vanzarea si cumpararea datelor de identificare personale, un hacker din Noua Zeelanda care incerca sa vanda 1.5 millioane de conturi, urmand a fi folosite pentru logare, pe site-ul Facebook. Numele ascestuia este Kirllos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div></br></p>
<div><strong>Grupul Idefense</strong>, companie care colaboreaza cu echipa de securitate a site-ului Facebook, a descoperit in luna aprilie, in timp ce desfasura un studiu referitor la vanzarea si cumpararea datelor de identificare personale, un hacker din Noua Zeelanda care incerca sa vanda 1.5 millioane de conturi, urmand a fi folosite pentru logare, pe site-ul Facebook.</div>
<p></br></p>
<div></div>
<div><span id="more-1636"></span></div>
<div>Numele ascestuia este Kirllos si are un plan tarifar foarte bine pus la punct. Daca nu esti asa activ, iar lista ta e prieteni nu a adunat mai mult de 10 oameni, pretul este de 25$ pentru 1000 de conturi. Insa, daca esti ceva mai activ, si ai peste 10 contacte, te califici pentru suma de 45$ pentru 1000 de conturi. Directorul <a href="http://labs.idefense.com/" target="_blank"><strong>Idefense</strong></a> precizeaza ca s-a observat o atractie a hackerilor din Europa de est pentru Europa de vest, avand in vedere faptul ca in trecut se multumeau sa ramana doar in aria locala de social networking.</div>
<p></br></p>
<div>Este usor de explicat aceasta avalansa de hackeri, deoarece milioane de oameni folosesc<strong> </strong><a href="http://www.facebook.com" target="_blank"><strong>Facebook</strong> </a>si alte retele de socializare zilnic. Datele personale pot fi folosite pentru a crea conturi frauduloase si identitati ce pot fi folosite ulterior la crearea de conturi bancare, transferuri bancare sau de a folosi identitatea acelor persoane in avantajul lor.</div>
<p></br></p>
<div>Hackerii si-au intors privirea de ceva vreme catre sutele de aplicatii oferite de Facebook, retea sociala care a strans peste 400 de milioane de useri activi.</div>
<p></br></p>
<div>In momentul de fata, mai mult de 10% din cei 1200 de angajati ai Facebook sunt implicati in dezvoltarea securitatii acestui site. De exemplu, Facebook are sisteme automate care detecteaza orice tentativa de frauda, spam si limiteaza numarul de mesaje pe care un user le poate trimite sau pot anula un cont.</div>
<p></br></p>
<div>Facebook a intentat nenumarate procese impotriva celor care nu respecta termenii si conditiile impuse de site, cel mai cunoscut fiind cel din anul 2008, cand a castigat 1.3 miliarde de dolari intr-un proces impotriva lui Adam Guerbuez din Canada, companiei Atlantis Blue Capital si altor 25 de persoane pentru obtinerea identitatilor unor useri si apoi folosirea lor pentru trimiterea de spam-uri prietenilor persoanelor respective.</div>
<p></br></p>
<div>In continuare, Facebook adopta strategii agresive de combatere a abuzurilor infractorilor insotite de masuri legale ce asigura reusita acestor demersuri, conform spuselor sefului</div>
<p></br>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retelesociale.ro/2010/07/15/facebook-vs-hacker-un-razboi-fara-sfarsit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook face angajari in Romania</title>
		<link>http://retelesociale.ro/2010/03/05/facebook-face-angajari-in-romania/</link>
		<comments>http://retelesociale.ro/2010/03/05/facebook-face-angajari-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[NOUTATI]]></category>
		<category><![CDATA[angajari]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retelesociale.ro/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Andrei Alexandrescu a venit in Romania sa angajeze pentru Facebook, iar MONEY.ro i-a luat un interviu, din care a aflat cum este sa lucrezi la al doilea cel mai vizitat site din lume, ce face acolo si care sunt conditiile in care compania angajeaza romani. Citeste restul articolului aici: Facebook face angajari in Romania]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andrei Alexandrescu a venit in Romania sa angajeze pentru Facebook, iar MONEY.ro i-a luat un interviu, din care a aflat cum este sa lucrezi la al doilea cel mai vizitat site din lume, ce face acolo si care sunt conditiile in care compania angajeaza romani.<br />
<br/><br />
<em><strong>Citeste restul articolului aici: </strong></em> <strong><a title="Facebook face angajari in Romania" href="http://www.money.ro/new-media/facebook-face-angajari-in-romania.html#" target="_blank">Facebook face angajari in Romania</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retelesociale.ro/2010/03/05/facebook-face-angajari-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum transformi o retea sociala intr-o retea de afaceri?</title>
		<link>http://retelesociale.ro/2010/02/24/cum-transformi-o-retea-sociala-intr-o-retea-de-afaceri/</link>
		<comments>http://retelesociale.ro/2010/02/24/cum-transformi-o-retea-sociala-intr-o-retea-de-afaceri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOUTATI]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[linked]]></category>
		<category><![CDATA[retele-sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retelesociale.ro/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Ciprian Trandafirescu petrece șase ore pe zi pe Facebook, Twitter, LinkedIn și alte câteva rețele sociale mai puțin cunoscute. Nu‑și caută un job, ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciprian Trandafirescu petrece șase ore pe zi pe Facebook, Twitter, LinkedIn și alte câteva rețele sociale mai puțin cunoscute. Nu‑și caută un job, &#8230;</p>
<p><a title="retea sociale de afaceri" href="http://moneyexpress.money.ro/articol_20263/cum_transformi_o_re__ea_sociala_intr_o_re__ea_de_afaceri.html" target="_blank">Citeste restul articolului in Money Express&#8230;<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retelesociale.ro/2010/02/24/cum-transformi-o-retea-sociala-intr-o-retea-de-afaceri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook aduce cel mai mult trafic pentru site-uri</title>
		<link>http://retelesociale.ro/2010/02/17/facebook-aduce-cel-mai-mult-trafic-pentru-site-uri/</link>
		<comments>http://retelesociale.ro/2010/02/17/facebook-aduce-cel-mai-mult-trafic-pentru-site-uri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retelesociale.ro/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Cu totii stim definitia si importanta cuvantului trafic. Si nu vorbim despre contextul bucurestean. O data cu lansarea noului &#8220;Buzz&#8221;,  pana si  Google incearca sa devina un &#8220;social traffic provider&#8221;. Pentru multe site-uri, vizitele venite din retelele sociale au inceput sa fie foarte importante, mai ales ca in unele cazuri pot depasi chiar traficul venit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cu totii stim definitia si importanta cuvantului trafic. Si nu vorbim despre contextul bucurestean. O data cu lansarea noului &#8220;Buzz&#8221;,  pana si  Google incearca sa devina un &#8220;social traffic provider&#8221;.</p>
<p>Pentru multe site-uri, vizitele venite din retelele sociale au inceput sa fie foarte importante, mai ales ca in unele cazuri pot depasi chiar traficul venit din rezultatele organice ale motoarelor de cautare. Si asta pentru ca zilnic, milioane de oameni isi culeg informatiile si acceseaza link-urile distribuite pe aceste platforme.</p>
<p><span id="more-442"></span></p>
<p>Potrivit <a href="http://www.gigya.com/" target="_blank">Gygia </a>(un serviciu de widgeturi pentru social sharing care are in baza de date site-uri precum NBA.com si Reuters), in ultimele 30 de zile, doar prin reteaua proprie,  peste un milion de linkuri au fost trimise mai departe (share) pe platforme sociale (precum <strong>Twitter </strong>sau <strong>MySpace).</strong></p>
<p>Iata cum arata insa si din punctul de vedere al procentajelor datele:</p>
<p><strong>Distributia linkurilor</strong></p>
<p><strong></strong>Catre Facebook: 44%<br />
Catre Twitter: 29%<br />
Catre Yahoo:18%<br />
Catre MySpace:9%</p>
<p>Daca ar fi sa vorbim de <a href="http://www.facebook.com/press/info.php?statistics" target="_blank">numere</a>, aproape 5 miliarde de posturi continand diverse date sunt introduse pe Facebook in fiecare saptamana.</p>
<p>Chiar si cu o rata mica de conversie, posibilul trafic rezultat prin accesarea acestor link-uri este impresionant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retelesociale.ro/2010/02/17/facebook-aduce-cel-mai-mult-trafic-pentru-site-uri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 jurnalisti francezi vor face stiri bazandu-se numai pe Facebook si Twitter</title>
		<link>http://retelesociale.ro/2010/01/24/5-jurnalisti-francezi-vor-face-stiri-bazandu-se-numai-pe-facebook-si-twitter/</link>
		<comments>http://retelesociale.ro/2010/01/24/5-jurnalisti-francezi-vor-face-stiri-bazandu-se-numai-pe-facebook-si-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retelesociale.ro/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Cinci reporteri ai retelei publice de radio din Franta au decis sa se dedice unui experiment inedit care sa raspunda la intrebarea: se pot produce stiri avand ca surse doar Facebook si Twitter ? Pentru mai multa rigurozitate, cei cinci se vor izola intr-o ferma din Périgord (regiune din sud vestul Frantei) pentru 5 zile fara acces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinci reporteri ai retelei publice de radio din Franta au decis sa se dedice unui experiment inedit care sa raspunda la intrebarea: <a href="http://mashable.com/2010/01/22/news-facebook-and-twitter/">se pot produce stiri avand ca surse doar Facebook si Twitter ?</a> Pentru mai multa rigurozitate, cei cinci se vor izola intr-o ferma din Périgord (regiune din sud vestul Frantei) pentru 5 zile fara acces la radio, televizor, telefon mobil sau la Internet. In acest fel ei vor incepe sa comenteze informatiile la care au access numai prin intermediul celor mai puternice retele sociale : Facebook si Twitter</p>
<p>Fanii surselor alternative de stiri vorbesc deja de un declin al institutiilor de presa, iar scopul experimentlui va fi tocmai de a demonstra si de a verifica pertinenta acestor site-uri in ipostaza de surse legitime de informatie. Este stiut ca, de exemplu luna aceasta Twitter <a href="http://www.techworld.com.au/article/332380/tech_tools_tell_story_earthquake_haiti">a fost un factor cheie</a> in distributia de informatie si de imagini « la cald » a evenimentelor nefericite din Haiti.</p>
<p>Cu toate acestea, pozitia francezilor este <a href="http://www.zigonet.com/exp%E9rience/france-des-journalistes-s-enferment-pour-tester-la-qualite-des-informations-sur-facebook-et-twitter_art9980.html">sceptica</a> : « Acest experiment ne va ajuta sa privim cu atentie la miturile care s-au creat in jurul acestor retele. Scopul nostru este sa demonstram ca exista foarte multe surse diferite de informatie si este nevoie sa urmarim problema legitimarii lor », a spus Helene Jouan, senior editor la France Inter, unul dintre posturile radio care vor transmite experimentul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retelesociale.ro/2010/01/24/5-jurnalisti-francezi-vor-face-stiri-bazandu-se-numai-pe-facebook-si-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce s-a discutat pe Twitter in 2009</title>
		<link>http://retelesociale.ro/2010/01/20/ce-s-a-discutat-pe-twitter-in-2009/</link>
		<comments>http://retelesociale.ro/2010/01/20/ce-s-a-discutat-pe-twitter-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cifre]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[numere]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retelesociale.ro/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Desi surclasat de Facebook in ceea ce priveste numarul de utilizatori, Twitter a cucerit lumea in 2009. Dupa ce in luna noiembrie, Monitorul Global de Lingvistica (GLM) anuntase ca a selectat “twitter” drept cel mai folosit cuvant al anului trecut, Societatea Americana de Dialecte (ADS) a anuntat ca “tweet” a fost cel mai utilizat cuvant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desi surclasat de <strong>Facebook </strong>in ceea ce priveste numarul de utilizatori, <a href="http://mashable.com/2009/12/25/twitter-2009/"><strong>Twitter</strong> a cucerit lumea in  2009.</a></p>
<p>Dupa ce in luna noiembrie, Monitorul Global de Lingvistica (GLM) anuntase ca a selectat <strong><em>“twitter”</em> </strong>drept cel mai folosit cuvant al anului trecut, Societatea Americana de Dialecte (ADS) a anuntat ca <strong><em>“tweet”</em> </strong>a fost cel mai utilizat cuvant din 2009.</p>
<p><em> </em></p>
<p>Twitter a realizat si un top al celor mai prolifice subiecte de anul trecut. Pe primul loc se situeaza cel al alegerilor din Iran  (<strong>#iranelection</strong>), urmat bineinteles de #swineflu<strong> (gripa porcina). </strong>Mickael Jackson si Susan Boyle au fost cele mai vehiculate nume pe Twitter in 2009, iar Google Wave a fost cel mai cautat la categoria “tehnologie “.</p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"> </span></strong></p>
<div id="attachment_321" class="wp-caption aligncenter" style="width: 363px"><a href="http://retelesociale.ro/wp-content/uploads/2010/01/2009trends_large.png"><span style="font-weight: normal;"><img class="size-full wp-image-321      " title="2009trends_large" src="http://retelesociale.ro/wp-content/uploads/2010/01/2009trends_large.png" alt="2009 twitter topic trends" width="353" height="274" /></span></a><p class="wp-caption-text">2009 twitter topic trends via blog.twitter.com</p></div>
<p><span style="font-weight: normal;">In Romania, numarul de </span><a href="http://www.zelist.ro/assets/barometre/zelist_barometru_2009_in_blogosfera.pdf"><span style="font-weight: normal;">conturi de Twitter monitorizare de ZeList</span></a><span style="font-weight: normal;"> a fost de </span><strong>22.014</strong><span style="font-weight: normal;">, din care </span><strong>8.780</strong><span style="font-weight: normal;"> au publicat cel putin 5 tweet-uri pe luna. Posturile cele mai mentionate pe Twitter in 2009 au fost :</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;">1. </span><strong>Ultimul interviu de campanie al lui Basescu</strong><span style="font-weight: normal;"> publicat pe blogul zoso.ro (86 de tweet-uri),<br />
2. </span><strong>O noua editie a cursului de publicitate online </strong><span style="font-weight: normal;">publicat pe blogul dorupanaitescu.ro (47 de tweet-uri),<br />
3. </span><strong>Ajutor pentru Cristina </strong><span style="font-weight: normal;">publicat pe blogul andymihail.ro (36 de tweet-uri),<br />
4. S</span><strong>ondaj: cat timp ati petrecut la vot?</strong><span style="font-weight: normal;"> publicat pe blogul chinezu.eu (35 de tweet-uri),<br />
5. </span><strong>Fetele Twitter 2010</strong><span style="font-weight: normal;"> publicat pe blogul criserb.com (34 de tweet-uri),<br />
6. </span><strong>Cand in PSD se repeta istoria.. . </strong><span style="font-weight: normal;">publicat pe blogul sorinamatei.blogspot.com (31 de tweet-uri),<br />
7. </span><strong>Pentru el nu exista alegeri</strong><span style="font-weight: normal;"> publicat pe blogul dorupanaitescu.ro (29 de bloguri),<br />
8.</span><strong> Daca nici ei nu mai cred..</strong><span style="font-weight: normal;"> . publicat pe blogul petreanu.ro (28 de tweet-uri),<br />
9. </span><strong>Domnului presedinte al Romaniei, Traian Basescu</strong><span style="font-weight: normal;"> publicat pe blogul subiectiv.ro (27 de tweet-uri).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retelesociale.ro/2010/01/20/ce-s-a-discutat-pe-twitter-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce să foloseşti reţelele sociale</title>
		<link>http://retelesociale.ro/2009/12/21/de-ce-sa-folosesti-retelele-sociale/</link>
		<comments>http://retelesociale.ro/2009/12/21/de-ce-sa-folosesti-retelele-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreea Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOUTATI]]></category>
		<category><![CDATA[ciuda-uria]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[folosirea-acestui]]></category>
		<category><![CDATA[general-sunt]]></category>
		<category><![CDATA[linked]]></category>
		<category><![CDATA[ului-succes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retelesociale.ro/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[În ciuda uriaşului succes avut de reţele ca Facebook, Hi5, LinkedIn, totuşi oamenii în general sunt reticenţi la folosirea acestui tip de reţea . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În ciuda uriaşului succes avut de reţele ca Facebook, Hi5, LinkedIn, totuşi oamenii în general sunt reticenţi la folosirea acestui tip de reţea .<br />
<a title="De ce să foloseşti reţelele sociale » MaiBun.ro" href="http://www.maibun.ro/uncategorized/de-ce-sa-folosesti-retelele-sociale/" target="_blank">De ce să foloseşti reţelele sociale » MaiBun.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retelesociale.ro/2009/12/21/de-ce-sa-folosesti-retelele-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
